National Events | PSRA Events | Local Events | Club Events | Juniors | |
Mon 8/28/2023 | |||||
Tue 8/29/2023 | |||||
Wed 8/30/2023 | Singles Ratings Date for League | ||||
Thu 8/31/2023 | |||||
Fri 9/1/2023 | |||||
Sat 9/2/2023 | |||||
Sun 9/3/2023 | |||||
Mon 9/4/2023 | Labor Day | ||||
Tue 9/5/2023 | Fall League Teams Due | ||||
Wed 9/6/2023 | PSRA Fall Meeting (Cynwyd) |
||||
Thu 9/7/2023 | |||||
Fri 9/8/2023 | 2023 Connecticut Junior Championships (JCT #1) (South Norwalk, Connecticut) |
||||
Sat 9/9/2023 | |||||
Sun 9/10/2023 | |||||
Mon 9/11/2023 | Fall League Schedules Posted | ||||
Tue 9/12/2023 | SquashSmarts at the Phillies | ||||
Wed 9/13/2023 | |||||
Thu 9/14/2023 | |||||
Fri 9/15/2023 | Rosh Hashana Eve | ||||
Sat 9/16/2023 | Rosh Hashana | Germantown Squash Season Opener Singles and Doubles Round Robin | |||
Sun 9/17/2023 | In conjuction with Women's Squash Week - Germantown Women's 1 Day Tournament (Chris Longman & Lauren West) |
||||
Mon 9/18/2023 | League Week 1 (3.0 & 3.5 Singles, U40 & 60+ Doubles) |
||||
Tue 9/19/2023 | League Week 1 (4.0 Singles, 40+ Doubles) |
Specter Center Hit n Sip 6pm - Free to all with on court and drinks to follow | |||
Wed 9/20/2023 | League Week 1 (Open Singles, 5.0 Singles, Mixed A/SB Doubles) |
||||
Thu 9/21/2023 | League Week 1 (4.5 Singles, 50+ Doubles) |
Philadelphia Cricket Club - Women's Squash Week Event - 7pm | |||
Fri 9/22/2023 | US Squash Level 2 Coaching Course (Arlen Specter US Squash Center) Yom Kippur Eve |
Berwyn Squash & Fitness Women's Squash Week Event - Friday 530pm Czar League / Frank Reidy Open |
|||
Sat 9/23/2023 | Germantown Cricket Club 4pm - Women's Squash Week Round Robin | AIS/PCC Fall Junior Silver (Agnes Irwin / Philly Country) |
|||
Sun 9/24/2023 | Gwynedd Racquet Club 10am-1230pm Women's Squash Week Round Robin w/brunch & socializing | ||||
Mon 9/25/2023 | Yom Kippur | ||||
Tue 9/26/2023 | League Week 2 (4.0 Singles, 40+ Doubles) |
||||
Wed 9/27/2023 | League Week 2 (Open Singles, 5.0 Singles, Mixed A/SB Doubles) |
||||
Thu 9/28/2023 | League Week 2 (4.5 Singles, 50+ Doubles) |
||||
Fri 9/29/2023 | US Squash Level 1 Coaching Course (Arlen Specter US Squash Center) |
||||
Sat 9/30/2023 | PSRA Age Group Tournament Starts (Self Scheduling) | ||||
Sun 10/1/2023 | |||||
Mon 10/2/2023 | League Week 2 (3.0 & 3.5 Singles, U40 & 60+ Doubles) |
||||
Tue 10/3/2023 | League Week 3 (4.0 Singles, 40+ Doubles) |
||||
Wed 10/4/2023 | League Week 3 (Open Singles, 5.0 Singles, Mixed A/SB Doubles) |
||||
Thu 10/5/2023 | League Week 3 (4.5 Singles, 50+ Doubles) |
||||
Fri 10/6/2023 |
|
Octoberfest (Gwynedd) |
|
||
Sat 10/7/2023 | U.S. Open (Arlen Specter US Squash Center) (10/7-14) 2023 U.S. Squash Skill Level Championships (Arlen Specter US Squash Center) (10/14-15) |
US Open First Round | 2023 Arlen Specter Philadelphia Junior Championships (JCT #2) |
||
Sun 10/8/2023 | US Open Round of 32 | Women’s 1 day Tournament (Germantown) |
|||
Mon 10/9/2023 | US Open Round of 16 Day 1 | SquashSmarts V.I.P. Night @ The Open | |||
Tue 10/10/2023 | US Open Round of 16 Day 2 | ||||
Wed 10/11/2023 | US Open Quarter-Finals Day 1 |
||||
Thu 10/12/2023 | US Open Quarter-Finals Day 2 | ||||
Fri 10/13/2023 | US Open Semi-Finals | ||||
Sat 10/14/2023 | US Open Finals | The Shipley School Junior Silver (Shipley School) Junior 1-Day Tournament (Sunday) (Germantown) |
|||
Sun 10/15/2023 | |||||
Mon 10/16/2023 | League Week 3 (3.0 & 3.5 Singles, U40 & 60+ Doubles) |
||||
Tue 10/17/2023 | League Week 4 (4.0 Singles, 40+ Doubles) |
||||
Wed 10/18/2023 | League Week 4 (Open Singles, 5.0 Singles, Mixed A/SB Doubles) |
||||
Thu 10/19/2023 | League Week 4 (4.5 Singles, 50+ Doubles) |
||||
Fri 10/20/2023 | Germantown Calcutta | ||||
Sat 10/21/2023 | US Squash One Day Start Squash Coaching Course |
||||
Sun 10/22/2023 | |||||
Mon 10/23/2023 | League Week 4 (3.0 & 3.5 Singles, U40 & 60+ Doubles) |
||||
Tue 10/24/2023 | League Week 5 (4.0 Singles, 40+ Doubles) |
||||
Wed 10/25/2023 | League Week 5 (Open Singles, 5.0 Singles, Mixed A/SB Doubles) |
||||
Thu 10/26/2023 | League Week 5 (4.5 Singles, 50+ Doubles) |
||||
Fri 10/27/2023 | Women’s 1 Day Tournament (Sunday) (Germantown) |
||||
Sat 10/28/2023 | |||||
Sun 10/29/2023 | |||||
Mon 10/30/2023 | League Week 5 (3.0 & 3.5 Singles, U40 & 60+ Doubles) |
||||
Tue 10/31/2023 | Halloween | ||||
Wed 11/1/2023 | League Week 6 (Open Singles, 5.0 Singles, Mixed A/SB Doubles) |
||||
Thu 11/2/2023 | League Week 6 (4.5 Singles, 50+ Doubles) |
||||
Fri 11/3/2023 | US Squash Level 1 Coaching Course |
||||
Sat 11/4/2023 | |||||
Sun 11/5/2023 | |||||
Mon 11/6/2023 | League Week 6 (3.0 & 3.5 Singles, U40 & 60+ Doubles) |
||||
Tue 11/7/2023 | Election Day | League Week 6 (4.0 Singles, 40+ Doubles) |
|||
Wed 11/8/2023 | League Week 7 (Open Singles, 5.0 Singles, Mixed A/SB Doubles) |
||||
Thu 11/9/2023 | Women & Girls US Squash Start Squash Coaching Course (Arlen Specter US Squash Center) |
League Week 7 (4.5 Singles, 50+ Doubles) |
|||
Fri 11/10/2023 | 2023 U.S. Women's Team Squash Championships (Howe Cup) 2023 MPB Doubles Championships (WOMEN) (Arlen Specter US Squash Center) Veteran's Day |
|
2023 West Coast Junior Championships (JCT #3) (Redwood City, California) |
||
Sat 11/11/2023 |
|
||||
Sun 11/12/2023 |
|
||||
Mon 11/13/2023 | League Week 7 (3.0 & 3.5 Singles, U40 & 60+ Doubles) |
||||
Tue 11/14/2023 | League Week 7 (4.0 Singles, 40+ Doubles) |
||||
Wed 11/15/2023 | League Week 8 (Open Singles, 5.0 Singles, Mixed A/SB Doubles) |
||||
Thu 11/16/2023 | League Week 8 (4.5 Singles, 50+ Doubles) |
||||
Fri 11/17/2023 | |||||
Sat 11/18/2023 | |||||
Sun 11/19/2023 | |||||
Mon 11/20/2023 | League Week 8 (3.0 & 3.5 Singles, U40 & 60+ Doubles) |
||||
Tue 11/21/2023 | League Week 8 (4.0 Singles, 40+ Doubles) |
||||
Wed 11/22/2023 | |||||
Thu 11/23/2023 | Thanksgiving | ||||
Fri 11/24/2023 | |||||
Sat 11/25/2023 | |||||
Sun 11/26/2023 | |||||
Mon 11/27/2023 | League Week 9 (3.0 & 3.5 Singles, U40 & 60+ Doubles) |
||||
Tue 11/28/2023 | League Week 9 (4.0 Singles, 40+ Doubles) |
||||
Wed 11/29/2023 | League Week 9 (Open Singles, 5.0 Singles, Mixed A/SB Doubles) |
||||
Thu 11/30/2023 | League Week 9 (4.5 Singles, 50+ Doubles) |
||||
Fri 12/1/2023 | |||||
Sat 12/2/2023 | |||||
Sun 12/3/2023 | |||||
Mon 12/4/2023 | League Week 10 (3.0 Singles, U40 Doubles) League Playoff Semis (3.5 Singles, 60+ Doubles) |
||||
Tue 12/5/2023 | League Playoff Semis (4.0 Singles, 40+ Doubles) |
||||
Wed 12/6/2023 | League
Week 10 (Open Singles, Mixed A/SB Doubles) League Playoff Finals (5.0 Singles) |
||||
Thu 12/7/2023 | League Week 10 (50+ Doubles Div-2) League Playoffs Week 1 (4.5 Singles, 50+ Doubles Div-1) |
||||
Fri 12/8/2023 | Hanukkah Day 1 | ||||
Sat 12/9/2023 | |||||
Sun 12/10/2023 | |||||
Mon 12/11/2023 | League Playoff Finals (3.0 & 3.5 Singles, U40 & 60+ Doubles) |
||||
Tue 12/12/2023 | League Playoff Finals (4.0 Singles, 40+ Doubles) |
||||
Wed 12/13/2023 | League Playoff Finals (Open Singles, Mixed A/SB Doubles) |
||||
Thu 12/14/2023 | League Playoff Finals (4.5 Singles, 50+ Doubles) |
||||
Fri 12/15/2023 | Hanukkah Day 8 | ||||
Sat 12/16/2023 | 2023 U.S. Junior Open Squash Championships (Arlen Specter US Squash Center) |
||||
Sun 12/17/2023 | |||||
Mon 12/18/2023 | |||||
Tue 12/19/2023 | |||||
Wed 12/20/2023 | Singles Ratings Date for Winter 2024 League | ||||
Thu 12/21/2023 | |||||
Fri 12/22/2023 | Rosters Due for Winter 2023 League Season | ||||
Sat 12/23/2023 |
|
||||
Sun 12/24/2023 | Christmas Eve | ||||
Mon 12/25/2023 | Christmas | ||||
Tue 12/26/2023 | |||||
Wed 12/27/2023 | |||||
Thu 12/28/2023 | PSRA Skill Levels Tournament Entry Deadline Singles Sign-up Doubles & Hardball Sign-Up |
||||
Fri 12/29/2023 | Winter League Schedules to be Posted | ||||
Sat 12/30/2023 | |||||
Sun 12/31/2023 | New Year's Eve | ||||
Mon 1/1/2024 | New Year's Day | ||||
Tue 1/2/2024 | League Week 1 (4.0 Singles, SB Dbls) |
||||
Wed 1/3/2024 | League Week 1 (Open & 5.0 Singles, B Doubles) |
||||
Thu 1/4/2024 | League Week 1 (4.5 Singles, A & C Doubles) |
||||
Fri 1/5/2024 | PSRA Skill Levels Tournament Starts (Self Scheduling) Singles Doubles & Hardball |
||||
Sat 1/6/2024 | |||||
Sun 1/7/2024 | |||||
Mon 1/8/2024 | League Week 1 (3.0 & 3.5 Singles) |
||||
Tue 1/9/2024 | League Week 2 (4.0 Singles, SB Dbls) |
||||
Wed 1/10/2024 | League Week 2 (Open & 5.0 Singles, B Doubles) |
||||
Thu 1/11/2024 | League Week 2 (4.5 Singles, A & C Doubles) |
||||
Fri 1/12/2024 | |||||
Sat 1/13/2024 | 2024 Mid-Atlantic Junior Championships (JCT #4) (Charlottesville, Virginia) |
||||
Sun 1/14/2024 | PSRA Age Group Tournament Completion Date (Self Scheduling) | ||||
Mon 1/15/2024 | Martin Luther King Jr. Day | League Week 2 (3.0 & 3.5 Singles) |
|||
Tue 1/16/2024 | League Week 3 (4.0 Singles, SB Dbls) |
||||
Wed 1/17/2024 | League Week 3 (Open & 5.0 Singles, B Doubles) |
||||
Thu 1/18/2024 | League Week 3 (4.5 Singles, A & C Doubles) |
||||
Fri 1/19/2024 | |||||
Sat 1/20/2024 | |||||
Sun 1/21/2024 | |||||
Mon 1/22/2024 | League Week 3 (3.0 & 3.5 Singles) |
||||
Tue 1/23/2024 | League Week 4 (4.0 Singles, SB Dbls) |
||||
Wed 1/24/2024 | League Week 4 (Open & 5.0 Singles, B Doubles) |
||||
Thu 1/25/2024 | League Week 4 (4.5 Singles, A & C Doubles) |
||||
Fri 1/26/2024 | |||||
Sat 1/27/2024 | |||||
Sun 1/28/2024 | |||||
Mon 1/29/2024 | League Week 4 (3.0 & 3.5 Singles) |
||||
Tue 1/30/2024 | League Week 5 (4.0 Singles, SB Dbls) |
||||
Wed 1/31/2024 | League Week 5 (Open & 5.0 Singles, B Doubles) |
||||
Thu 2/1/2024 | League Week 5 (4.5 Singles, A & C Doubles) |
||||
Fri 2/2/2024 | 2024 U.S. Middle School Squash Championships ( Arlen Specter US Squash Center) |
||||
Sat 2/3/2024 | |||||
Sun 2/4/2024 | |||||
Mon 2/5/2024 | League Week 5 (3.0 & 3.5 Singles) |
||||
Tue 2/6/2024 | League Week 6 (4.0 Singles, SB Dbls) |
||||
Wed 2/7/2024 | League Week 6 (Open & 5.0 Singles, B Doubles) |
||||
Thu 2/8/2024 | League Week 6 (4.5 Singles, A & C Doubles) |
||||
Fri 2/9/2024 | 2024 National Interscholastic Team Squash Championships (Arlen Specter US Squash Center) |
||||
Sat 2/10/2024 | |||||
Sun 2/11/2024 | |||||
Mon 2/12/2024 | League Week 6 (3.0 & 3.5 Singles) |
||||
Tue 2/13/2024 | League Week 7 (4.0 Singles, SB Dbls) |
||||
Wed 2/14/2024 | Valentine's Day | League Week 7 (Open & 5.0 Singles, B Doubles) |
|||
Thu 2/15/2024 | League Week 7 (4.5 Singles, A & C Doubles) |
||||
Fri 2/16/2024 | |||||
Sat 2/17/2024 | 2024 Texas Junior Championships (JCT #5) (Houston, Texas) |
||||
Sun 2/18/2024 | |||||
Mon 2/19/2024 | Presidents' Day | League Week 7 (3.0 & 3.5 Singles) |
|||
Tue 2/20/2024 | League Week 8 (4.0 Singles, SB Dbls) |
||||
Wed 2/21/2024 | League Week 8 (Open & 5.0 Singles, B Doubles) |
||||
Thu 2/22/2024 | League Week 8 (4.5 Singles, A & C Doubles) |
||||
Fri 2/23/2024 | 2024 U.S. High School Squash Championships (Arlen Specter US Squash Center) |
||||
Sat 2/24/2024 | |||||
Sun 2/25/2024 | |||||
Mon 2/26/2024 | League Week 8 (3.0 & 3.5 Singles) |
||||
Tue 2/27/2024 | League Week 9 (4.0 Singles, SB Dbls) |
||||
Wed 2/28/2024 | League Week 9 (Open & 5.0 Singles, B Doubles) |
||||
Thu 2/29/2024 | League Week 9 (4.5 Singles, A & C Doubles) |
||||
Fri 3/1/2024 | 2024 U.S. Squash Doubles Championships (Philadelphia) |
||||
Sat 3/2/2024 | |||||
Sun 3/3/2024 | |||||
Mon 3/4/2024 | League Semi-Finals (3.0 Singles & 3.5 Singles) |
||||
Tue 3/5/2024 | League Semi-Finals (4.0 Singles, SB Dbls) |
||||
Wed 3/6/2024 | League Semi-Finals (Open & 5.0 Singles, B Doubles) |
||||
Thu 3/7/2024 | League Semi-Finals (4.5 Singles, A & C Doubles) |
||||
Fri 3/8/2024 | Germantown Pro Invitational Doubles (Germantown) |
Germantown Member-Guest (Germantown) |
|||
Sat 3/9/2024 | |||||
Sun 3/10/2024 | Daylight Saving Time starts | ||||
Mon 3/11/2024 | League Finals (3.0 & 3.5 Singles) |
||||
Tue 3/12/2024 | League Finals (4.0 Singles, SB Dbls) |
||||
Wed 3/13/2024 | League Finals (Open & 5.0 Singles, B Doubles) |
||||
Thu 3/14/2024 | League Finals (4.5 Singles, A & C Doubles) |
||||
Fri 3/15/2024 | 2024 U.S. Junior Squash Championships (Arlen Specter US Squash Center) Spring Break Most Schools |
||||
Sat 3/16/2024 | |||||
Sun 3/17/2024 | St. Patrick's Day | ||||
Mon 3/18/2024 | Spring Break Most Schools | ||||
Tue 3/19/2024 | Spring Break Most Schools | ||||
Wed 3/20/2024 | Spring Break Most Schools | ||||
Thu 3/21/2024 | Spring Break Most Schools | ||||
Fri 3/22/2024 | 2024 U.S. Junior Silver & Bronze Squash Championships Spring Break Most Schools |
||||
Sat 3/23/2024 | |||||
Sun 3/24/2024 | |||||
Mon 3/25/2024 | Spring Break Most Schools |
||||
Tue 3/26/2024 | Spring Break Most Schools | ||||
Wed 3/27/2024 | Spring Break Most Schools | ||||
Thu 3/28/2024 | Spring Break Most Schools | ||||
Fri 3/29/2024 | Spring Break Most Schools | ||||
Sat 3/30/2024 | Spring Break Most Schools | ||||
Sun 3/31/2024 | Easter Sunday | Spring Break Most Schools | |||
Mon 4/1/2024 | Spring Break Most Schools | ||||
Tue 4/2/2024 | PSRA Skill Levels Finals Night and Awards | ||||
Wed 4/3/2024 | |||||
Thu 4/4/2024 | |||||
Fri 4/5/2024 | |||||
Sat 4/6/2024 | |||||
Sun 4/7/2024 | |||||
Mon 4/8/2024 | |||||
Tue 4/9/2024 | |||||
Wed 4/10/2024 | |||||
Thu 4/11/2024 | |||||
Fri 4/12/2024 | Women & Girls US Squash One Day Start Squash Coaching Course (Arlen Specter US Squash Center) |
||||
Sat 4/13/2024 | |||||
Sun 4/14/2024 | |||||
Mon 4/15/2024 | |||||
Tue 4/16/2024 | |||||
Wed 4/17/2024 | |||||
Thu 4/18/2024 | |||||
Fri 4/19/2024 | |||||
Sat 4/20/2024 | |||||
Sun 4/21/2024 | |||||
Mon 4/22/2024 | Passover Eve | ||||
Tue 4/23/2024 | Passover Day 1 | ||||
Wed 4/24/2024 | |||||
Thu 4/25/2024 | |||||
Fri 4/26/2024 | |||||
Sat 4/27/2024 | |||||
Sun 4/28/2024 | |||||
Mon 4/29/2024 | Passover Day 7 | ||||
Tue 4/30/2024 | |||||
Wed 5/1/2024 | |||||
Thu 5/2/2024 | |||||
Fri 5/3/2024 | |||||
Sat 5/4/2024 | |||||
Sun 5/5/2024 | Cinco de Mayo | ||||
Mon 5/6/2024 | |||||
Tue 5/7/2024 | |||||
Wed 5/8/2024 | |||||
Thu 5/9/2024 | |||||
Fri 5/10/2024 | |||||
Sat 5/11/2024 | |||||
Sun 5/12/2024 | Mother's Day | ||||
Mon 5/13/2024 | |||||
Tue 5/14/2024 | |||||
Wed 5/15/2024 | |||||
Thu 5/16/2024 | |||||
Fri 5/17/2024 | |||||
Sat 5/18/2024 | |||||
Sun 5/19/2024 | |||||
Mon 5/20/2024 | |||||
Tue 5/21/2024 | |||||
Wed 5/22/2024 | |||||
Thu 5/23/2024 | |||||
Fri 5/24/2024 | |||||
Sat 5/25/2024 | |||||
Sun 5/26/2024 | |||||
Mon 5/27/2024 | Memorial Day | ||||
Tue 5/28/2024 | |||||
Wed 5/29/2024 | |||||
Thu 5/30/2024 | |||||
Fri 5/31/2024 | |||||
Sat 6/1/2024 | |||||
Sun 6/2/2024 | |||||
Mon 6/3/2024 | |||||
Tue 6/4/2024 | |||||
Wed 6/5/2024 | |||||
Thu 6/6/2024 | |||||
Fri 6/7/2024 | |||||
Sat 6/8/2024 | |||||
Sun 6/9/2024 | |||||
Mon 6/10/2024 | |||||
Tue 6/11/2024 | |||||
Wed 6/12/2024 | |||||
Thu 6/13/2024 | |||||
Fri 6/14/2024 | |||||
Sat 6/15/2024 | |||||
Sun 6/16/2024 | Father's Day | ||||
Mon 6/17/2024 | |||||
Tue 6/18/2024 | |||||
Wed 6/19/2024 | Juneteenth | ||||
Thu 6/20/2024 | |||||
Fri 6/21/2024 | |||||
Sat 6/22/2024 | |||||
Sun 6/23/2024 | |||||
Mon 6/24/2024 | |||||
Tue 6/25/2024 | |||||
Wed 6/26/2024 | |||||
Thu 6/27/2024 | |||||
Fri 6/28/2024 | |||||
Sat 6/29/2024 | |||||
Sun 6/30/2024 | |||||
Mon 7/1/2024 | |||||
Tue 7/2/2024 | |||||
Wed 7/3/2024 | |||||
Thu 7/4/2024 | Independence Day | ||||
Fri 7/5/2024 | |||||
Sat 7/6/2024 | |||||
Sun 7/7/2024 | |||||
Mon 7/8/2024 | |||||
Tue 7/9/2024 | |||||
Wed 7/10/2024 | |||||
Thu 7/11/2024 | |||||
Fri 7/12/2024 | |||||
Sat 7/13/2024 | |||||
Sun 7/14/2024 | |||||
Mon 7/15/2024 | |||||
Tue 7/16/2024 | |||||
Wed 7/17/2024 | |||||
Thu 7/18/2024 | |||||
Fri 7/19/2024 | |||||
Sat 7/20/2024 | |||||
Sun 7/21/2024 | |||||
Mon 7/22/2024 | |||||
Tue 7/23/2024 | |||||
Wed 7/24/2024 | |||||
Thu 7/25/2024 | |||||
Fri 7/26/2024 | |||||
Sat 7/27/2024 | |||||
Sun 7/28/2024 | |||||
Mon 7/29/2024 | |||||
Tue 7/30/2024 | |||||
Wed 7/31/2024 | |||||
Thu 8/1/2024 | |||||
Fri 8/2/2024 | |||||
Sat 8/3/2024 | |||||
Sun 8/4/2024 | |||||
Mon 8/5/2024 | |||||
Tue 8/6/2024 | |||||
Wed 8/7/2024 | |||||
Thu 8/8/2024 | |||||
Fri 8/9/2024 | |||||
Sat 8/10/2024 | |||||
Sun 8/11/2024 | |||||
Mon 8/12/2024 | |||||
Tue 8/13/2024 | |||||
Wed 8/14/2024 | |||||
Thu 8/15/2024 | |||||
Fri 8/16/2024 | |||||
Sat 8/17/2024 | |||||
Sun 8/18/2024 | |||||
Mon 8/19/2024 | |||||
Tue 8/20/2024 | |||||
Wed 8/21/2024 | |||||
Thu 8/22/2024 | |||||
Fri 8/23/2024 | US Squash Level 3 Coaching Course (Arlen Specter US Squash Center) |
||||
Sat 8/24/2024 | |||||
Sun 8/25/2024 |