
| National Events | PSRA Events | Local Events | Club Events | Juniors | |
| Fri 8/28/2026 | US Challenger Series #1 (Specter Center) |
2026 Super JCT #1 Philadelphia |
|||
| Sat 8/29/2026 | |||||
| Sun 8/30/2026 | |||||
| Mon 8/31/2026 | |||||
| Tue 9/1/2026 | |||||
| Wed 9/2/2026 | Singles Ratings Date for Fall League |
||||
| Thu 9/3/2026 | |||||
| Fri 9/4/2026 | |||||
| Sat 9/5/2026 | |||||
| Sun 9/6/2026 | |||||
| Mon 9/7/2026 | Labor Day | ||||
| Tue 9/8/2026 | |||||
| Wed 9/9/2026 | |||||
| Thu 9/10/2026 | SquashSmarts Squash Night @ The Phillies | ||||
| Fri 9/11/2026 | US Challenger Series #2 (Specter Center) Rosh Hashana |
||||
| Sat 9/12/2026 | 2026 Squash@Baldwin Fall Junior Bronze (Bryn Mawr) |
||||
| Sun 9/13/2026 | |||||
| Mon 9/14/2026 | Women's Squash Week? | Fall League Teams Due | |||
| Tue 9/15/2026 | PSRA Annual Meeting | ||||
| Wed 9/16/2026 | WCC Ladies Squash Night (Wilmington CC) |
||||
| Thu 9/17/2026 | MCC Squash Season Opener (in house only) (Merion CC) |
||||
| Fri 9/18/2026 | Fall League Schedules Posted | ||||
| Sat 9/19/2026 | 2026 Elevate Squash Junior Silver (Malvern) |
||||
| Sun 9/20/2026 | Yom Kippur Eve | ||||
| Mon 9/21/2026 | Yom Kippur | ||||
| Tue 9/22/2026 | |||||
| Wed 9/23/2026 | |||||
| Thu 9/24/2026 | |||||
| Fri 9/25/2026 | PSRA Age Group Tournament Entry Deadline For Draws with 16-32 Entries |
||||
| Sat 9/26/2026 | One-Day College Player Coaching Certification (Specter Center) |
PSRA Age Group Tournament Start Round of 32 |
GCC Season Opener RR (Germantown) |
||
| Sun 9/27/2026 | |||||
| Mon 9/28/2026 | League Week 1 (3.0, 3.5 Singles, Tier 1/2 Mixed Doubles) |
||||
| Tue 9/29/2026 | League Week 1 (4.0 Singles, Tier 2, Women's Doubles) |
||||
| Wed 9/30/2026 | League Week 1 (Open, 5.0 Singles, Tier 3 Doubles) |
||||
| Thu 10/1/2026 | League Week 1 (4.5, W4.0, W3.0 Singles, Tiers 1, 4 Doubles) |
||||
| Fri 10/2/2026 |
|
PSRA Age Group Tournament Entry Deadline For Draws with 8-16 Entries |
|||
| Sat 10/3/2026 | PSRA Age Group Tournament Round of 32 Deadline Start Round of 16 |
MCC Mystery Doubles (in house only) (Merion CC) |
2026 Arlen Specter Center Junior Silver (Specter Center) |
||
| Sun 10/4/2026 | |||||
| Mon 10/5/2026 | League Week 2 (3.0, 3.5 Singles, Tier 1/2 Mixed Doubles) |
||||
| Tue 10/6/2026 | League Week 2 (4.0 Singles, Tier 2, Women's Doubles) |
||||
| Wed 10/7/2026 | League Week 2 (Open, 5.0 Singles, Tier 3 Doubles) |
||||
| Thu 10/8/2026 | League Week 2 (4.5, W4.0, W3.0 Singles, Tiers 1, 4 Doubles) |
||||
| Fri 10/9/2026 | 2027 U.S Intercollegiate Doubles Championships |
||||
| Sat 10/10/2026 | West Coast-JCT #2 presented by Harrow Sports (Redwood City, California) |
||||
| Sun 10/11/2026 | |||||
| Mon 10/12/2026 | League Week 3 (3.0, 3.5 Singles, Tier 1/2 Mixed Doubles) |
||||
| Tue 10/13/2026 | League Week 3 (4.0 Singles, Tier 2, Women's Doubles) |
||||
| Wed 10/14/2026 | League Week 3 (Open, 5.0 Singles, Tier 3 Doubles) |
||||
| Thu 10/15/2026 | League Week 3 (4.5, W4.0, W3.0 Singles, Tiers 1, 4 Doubles) |
||||
| Fri 10/16/2026 | PSRA Age Group Tournament Entry Deadline For Draws 4 - 8 Entries |
GCC Fall Calcutta (Germantown) |
|||
| Sat 10/17/2026 | PSRA Age Group Tournament Round of 16 Deadline Start Quarter-Finals |
2026 Elevate Fall Series 1 Junior Bronze (Malvern) Philadelphia Country Club Junior Silver (Gladwyne) |
|||
| Sun 10/18/2026 |
|
||||
| Mon 10/19/2026 | League Week 4 (3.0, 3.5 Singles, Tier 1/2 Mixed Doubles) |
||||
| Tue 10/20/2026 | League Week 4 (4.0 Singles, Tier 2, Women's Doubles) |
||||
| Wed 10/21/2026 | League Week 4 (Open, 5.0 Singles, Tier 3 Doubles) |
||||
| Thu 10/22/2026 | League Week 4 (4.5, W4.0, W3.0 Singles, Tiers 1, 4 Doubles) |
||||
| Fri 10/23/2026 | 2026 U.S. Junior Squash Doubles Championships |
||||
| Sat 10/24/2026 | Cricket Cup (PCC, MCC, GCC) (Merion CC) |
||||
| Sun 10/25/2026 | |||||
| Mon 10/26/2026 | League Week 5 (3.0, 3.5 Singles, Tier 1/2 Mixed Doubles) |
||||
| Tue 10/27/2026 | League Week 5 (4.0 Singles, Tier 2, Women's Doubles) |
||||
| Wed 10/28/2026 | League Week 5 (Open, 5.0 Singles, Tier 3 Doubles) |
GCC Singles Exhibition (Germantown) |
|||
| Thu 10/29/2026 | League Week 5 (4.5, W4.0, W3.0 Singles, Tiers 1, 4 Doubles) |
||||
| Fri 10/30/2026 | PSRA Age Group Tournament Entry Deadline For Draws 3 - 4 Entries |
WCC Squash Opening Weekend Event (Closed) (Wilmington CC) |
2026 University of Pennsylvania Junior Gold (Philadelphia) |
||
| Sat 10/31/2026 | Halloween | PSRA Age Group Tournament |
|||
| Sun 11/1/2026 | US Open (Arlen Specter US Squash Center) (Nov 1-7) 2026 US Squash Skill Level Championships |
US Open Round of 32 | |||
| Mon 11/2/2026 | League Week 6 (3.0, 3.5 Singles, Tier 1/2 Mixed Doubles) |
US Open Round of 16 Day 1 | |||
| Tue 11/3/2026 | League Week 6 (4.0 Singles, Tier 2, Women's Doubles) |
US Open Round of 16 Day 2 | |||
| Wed 11/4/2026 | League Week 6 (Open, 5.0 Singles, Tier 3 Doubles) |
US Open Quarter-Finals Day 1 |
|||
| Thu 11/5/2026 | League Week 6 (4.5, W4.0, W3.0 Singles, Tiers 1, 4 Doubles) |
US Open Quarter-Finals Day 2 | |||
| Fri 11/6/2026 | US Open Semi-Finals | GCC Singles Shootout #1 ? (Germantown) |
|||
| Sat 11/7/2026 | US Open Finals | ||||
| Sun 11/8/2026 | |||||
| Mon 11/9/2026 | League Week 7 (3.0, 3.5 Singles, Tier 1/2 Mixed Doubles) |
||||
| Tue 11/10/2026 | League Week 7 (4.0 Singles, Tier 2, Women's Doubles) |
||||
| Wed 11/11/2026 | League Week 7 (Open, 5.0 Singles, Tier 3 Doubles) |
||||
| Thu 11/12/2026 | League Week 7 (4.5, W4.0, W3.0 Singles, Tiers 1, 4 Doubles) |
||||
| Fri 11/13/2026 | 2026 U.S. Women's Team Squash Championships - Howe Cup (Specter Center) |
PSRA Age Group Tournament Semi-Final Deadline |
GCC Singles Shootout #1 ? (Germantown) (Fri) MCC Member Guest (The Devoy) (Merion CC) (Fri-Sat) |
Mid Atlantic - JCT #3 (Washington, DC) The Hill School Junior Silver (Pottstown) |
|
| Sat 11/14/2026 | PSRA Age Group Tournament |
||||
| Sun 11/15/2026 | PSRA Age Group Tournament Singles Finals |
||||
| Mon 11/16/2026 | League Week 8 (3.0, 3.5 Singles, Tier 1/2 Mixed Doubles) |
||||
| Tue 11/17/2026 | League Week 8 (4.0 Singles, Tier 2, Women's Doubles) |
||||
| Wed 11/18/2026 | League Week 8 (Open, 5.0 Singles, Tier 3 Doubles) |
||||
| Thu 11/19/2026 | League Week 8 (4.5, W4.0, W3.0 Singles, Tiers 1, 4 Doubles) |
||||
| Fri 11/20/2026 | GCC Women's Member-Guest (Germantown) WCC Member Guest (Wilmington CC) |
||||
| Sat 11/21/2026 | 2026 Elevate Fall Series 2 Junior Bronze (Malvern) |
||||
| Sun 11/22/2026 | |||||
| Mon 11/23/2026 | |||||
| Tue 11/24/2026 | |||||
| Wed 11/25/2026 | |||||
| Thu 11/26/2026 | Thanksgiving | ||||
| Fri 11/27/2026 | GCC Thanksgiving RR (Germantown) |
||||
| Sat 11/28/2026 | 2026 Episcopal Academy Junior Silver (Newtown Square) |
||||
| Sun 11/29/2026 | |||||
| Mon 11/30/2026 | League Week 9 (3.0 Singles, Tier 1/2 Mixed Doubles) Playoffs Semi-Finals (3.5 Singles) |
||||
| Tue 12/1/2026 | League Week 9 (Women's A/B Doubles, Women's B/C Doubles) Playoffs Semi-Finals (4.0 Singles, Tier 2 Doubles) |
||||
| Wed 12/2/2026 | Playoffs Semi-Finals (Open, 5.0 Singles, Tier 3 Doubles) |
||||
| Thu 12/3/2026 | Leage Week 9 (W4.0, W3.0 Singles) Playoffs Semi-Finals (4.5 Singles, Tiers 1, 4 Doubles) |
||||
| Fri 12/4/2026 | |||||
| Sat 12/5/2026 | Chanukah Day 1 | Delaware State Squash Singles Championships (Open Event) (Wilmington CC) |
|||
| Sun 12/6/2026 | |||||
| Mon 12/7/2026 | Playoffs Finals (3.0, 3.5 Singles, Tier 1/2 Mixed Doubles) |
||||
| Tue 12/8/2026 | Playoffs Finals (4.0 Singles, Tier 2, Women's Doubles) |
||||
| Wed 12/9/2026 | Playoffs Finals (Open, 5.0 Singles, Tier 3 Doubles) |
||||
| Thu 12/10/2026 | Playoffs Finals (4.5, W4.0, W3.0 Singles, Tiers 1, 4 Doubles) |
||||
| Fri 12/11/2026 | |||||
| Sat 12/12/2026 | Chanukah Day 8 | 2026 SquashSmarts Junior Silver (Lenfest Center) |
|||
| Sun 12/13/2026 | |||||
| Mon 12/14/2026 | |||||
| Tue 12/15/2026 | |||||
| Wed 12/16/2026 | |||||
| Thu 12/17/2026 | |||||
| Fri 12/18/2026 | |||||
| Sat 12/19/2026 | 2026 U.S Junior Open Squash Championships (Specter Center) |
||||
| Sun 12/20/2026 | |||||
| Mon 12/21/2026 | |||||
| Tue 12/22/2026 | |||||
| Wed 12/23/2026 | Singles Ratings Date for Winter 2027 Singles League | ||||
| Thu 12/24/2026 | Christmas Eve | ||||
| Fri 12/25/2026 | Christmas Day | ||||
| Sat 12/26/2026 |
|
||||
| Sun 12/27/2026 | |||||
| Mon 12/28/2026 | |||||
| Tue 12/29/2026 | |||||
| Wed 12/30/2026 | Rosters Due for Winter 2027 League Season | ||||
| Thu 12/31/2026 | New Year's Eve | ||||
| Fri 1/1/2027 | New Year's Day | ||||
| Sat 1/2/2027 | |||||
| Sun 1/3/2027 | |||||
| Mon 1/4/2027 | Winter League Schedules to be Posted | ||||
| Tue 1/5/2027 | |||||
| Wed 1/6/2027 | |||||
| Thu 1/7/2027 | |||||
| Fri 1/8/2027 | William White Squash Weekend (Merion Cricket Club) |
||||
| Sat 1/9/2027 | 2027 Shipley School Junior Silver (Bryn Mawr) |
||||
| Sun 1/10/2027 | |||||
| Mon 1/11/2027 | League Week 1 (3.0 & 3.5 Singles) |
||||
| Tue 1/12/2027 | League Week 1 (4.0 Singles, Tier 2 & Women's Doubles) |
||||
| Wed 1/13/2027 | League Week 1 (Open Singles, 5.0 Singles, Tier 3 Doubles) Singles Ratings Date for Skill Levels Tournament |
||||
| Thu 1/14/2027 | League Week 1 (4.5, W4.0, W3.0 Singles, Tier 1 & Tier 4 Doubles) |
||||
| Fri 1/15/2027 | GCC Intro to Squash Night & Family Fun (Germantown) |
||||
| Sat 1/16/2027 | |||||
| Sun 1/17/2027 |
|
||||
| Mon 1/18/2027 | Martin Luther King Jr. Day | League Week 2 (3.0 & 3.5 Singles) |
|||
| Tue 1/19/2027 | League Week 2 (4.0 Singles, Tier 2 & Women's Doubles) |
||||
| Wed 1/20/2027 | League Week 2 (Open Singles, 5.0 Singles, Tier 3 Doubles) |
||||
| Thu 1/21/2027 | League Week 2 (4.5, W4.0, W3.0 Singles, Tier 1 & Tier 4 Doubles) |
||||
| Fri 1/22/2027 | 2027 Kit Tatum U.S. Century Squash Doubles Championships (New York, NY) 2027 CSA National Individual Championships (New York) (1/22-26/2027) |
PSRA Skill Levels Tournament Entry Deadline For Draws > 32 Entries |
2027 Specter Center Junior Gold (Specter Center) |
||
| Sat 1/23/2027 | |||||
| Sun 1/24/2027 | PSRA Skill Level Tournament Starts For Draws with 32+ Entries |
||||
| Mon 1/25/2027 | League Week 3 (3.0 & 3.5 Singles) |
||||
| Tue 1/26/2027 | League Week 3 (4.0 Singles, Tier 2 & Women's Doubles) |
||||
| Wed 1/27/2027 | League Week 3 (Open Singles, 5.0 Singles, Tier 3 Doubles) |
||||
| Thu 1/28/2027 | League Week 3 (4.5, W4.0, W3.0 Singles, Tier 1 & Tier 4 Doubles) |
||||
| Fri 1/29/2027 | MCC Mixed Doubles (Merion CC) |
2027 U.S. Middle School Team Squash Championships (Specter Center) |
|||
| Sat 1/30/2027 | |||||
| Sun 1/31/2027 | |||||
| Mon 2/1/2027 | League Week 4 (3.0 & 3.5 Singles) |
||||
| Tue 2/2/2027 | League Week 4 (4.0 Singles, Tier 2 & Women's Doubles) |
||||
| Wed 2/3/2027 | League Week 4 (Open Singles, 5.0 Singles, Tier 3 Doubles) |
||||
| Thu 2/4/2027 | League Week 4 (4.5, W4.0, W3.0 Singles, Tier 1 & Tier 4 Doubles) |
52nd Commissioners Squash Doubles Tournament (Thu - Sun) (Wilmington CC) GCC Singles Shootout #2 |
|||
| Fri 2/5/2027 | PSRA Skill Levels Tournament Entry Deadline For Draws 16 -32 Entries |
||||
| Sat 2/6/2027 | 2027 Squash@Baldwin Winter Junior Bronze (Bryn Mawr) |
||||
| Sun 2/7/2027 | PSRA Skill Level Tournament Round of 64 Completion Round of 32 Start |
||||
| Mon 2/8/2027 | League Week 5 (3.0 & 3.5 Singles) |
||||
| Tue 2/9/2027 | League Week 5 (4.0 Singles, Tier 2 & Women's Doubles) |
||||
| Wed 2/10/2027 | League Week 5 (Open Singles, 5.0 Singles, Tier 3 Doubles) |
||||
| Thu 2/11/2027 | League Week 5 |
||||
| Fri 2/12/2027 | 2027 CSA Club Team Championships |
||||
| Sat 2/13/2027 | |||||
| Sun 2/14/2027 | |||||
| Mon 2/15/2027 | Presidents' Day | League Week 6 (3.0 & 3.5 Singles) |
|||
| Tue 2/16/2027 | League Week 6 (4.0 Singles, Tier 2 & Women's Doubles) |
||||
| Wed 2/17/2027 | League Week 6 (Open Singles, 5.0 Singles, Tier 3 Doubles) |
||||
| Thu 2/18/2027 | League Week 6 (4.5, W4.0, W3.0 Singles, Tier 1 & Tier 4 Doubles) |
||||
| Fri 2/19/2027 | PSRA Skill Levels Tournament Entry Deadline For Draws 8-16 Entries |
Delaware State Squash Doubles Championships (Wilmington CC) |
2027 U.S High School Team Championships (Philadelphia) |
||
| Sat 2/20/2027 | |||||
| Sun 2/21/2027 | PSRA Skill Level Tournament Round of 32 Completion Round of 16 Start |
||||
| Mon 2/22/2027 | League Week 7 (3.0 & 3.5 Singles) |
||||
| Tue 2/23/2027 | League Week 7 (4.0 Singles, Tier 2 & Women's Doubles) |
||||
| Wed 2/24/2027 | League Week 7 (Open Singles, 5.0 Singles, Tier 3 Doubles) |
||||
| Thu 2/25/2027 | League Week 7 (4.5, W4.0, W3.0 Singles, Tier 1 & Tier 4 Doubles) |
||||
| Fri 2/26/2027 | 2027 U.S. Parent Child Squash Doubles Championships (St. Louis, Missouri) 2027 CSA Divisional Team Championships (Specter Center) |
2027 National Interscholastic Team Squash Championships (Philadelphia) 2027 Berwyn Squash & Fitness Club Junior Silver (Berwyn) |
|||
| Sat 2/27/2027 | |||||
| Sun 2/28/2027 | |||||
| Mon 3/1/2027 | League Week 8 (3.0 & 3.5 Singles) |
||||
| Tue 3/2/2027 | League Week 8 (4.0 Singles, Tier 2 & Women's Doubles) |
||||
| Wed 3/3/2027 | League Week 8 (Tier 3 Doubles) League Playoffs Semi-Finals (Open & 5.0 Singles) |
||||
| Thu 3/4/2027 | 2027 CSA National Team Championships (Princeton) |
League Week 8 (W4.0, W3.0 Singles, Tier 1 Doubles) League Playoffs Semi-Finals (4.5 Singles, Tier 4 Doubles) |
|||
| Fri 3/5/2027 | PSRA Skill Levels Tournament Entry Deadline For Draws with 4-8 Entries |
MCC Junior Club Championship Weekend (Merion CC) |
|||
| Sat 3/6/2027 | |||||
| Sun 3/7/2027 | PSRA Skill Level Tournament Round of 16 Completion Quarter Finals Start |
||||
| Mon 3/8/2027 | League Week 9 3.0 Singles League Playoffs Semi-Finals (3.5 Singles) |
||||
| Tue 3/9/2027 | League Week 9 (Women's A/B & B/C Doubles) League Playoffs Semi-Finals (4.0 Singles, Tier 2 Doubles) |
||||
| Wed 3/10/2027 | League Playoffs Semi-Finals ( Tier 3 Doubles) League Playoffs Finals (Open & 5.0 Singles) |
MCC Club Championship Finals Weekend (Merion CC) (Wed-Fri) GCC Member-Guest (Germantown) (Fri - Sun) |
|||
| Thu 3/11/2027 |
|
League Week 9 (W4.0 & W3.0 Singles) League Playoffs Semi-Finals (Tier 1 Doubles) League Playoffs Finals (4.5 Singles, Tier 4 Doubles) |
|||
| Fri 3/12/2027 | GCC Pro Invitational ? (Germantown) |
U.S Junior Squash Championships (Specter Center) |
|||
| Sat 3/13/2027 | |||||
| Sun 3/14/2027 | Daylight Saving Time starts | ||||
| Mon 3/15/2027 | League Playoffs Finals (3.0 & 3.5 Singles) |
||||
| Tue 3/16/2027 | League Playoffs Finals (4.0 Singles, Tier 2 & Women's A/B & B/C Doubles) |
||||
| Wed 3/17/2027 | St. Patrick's Day | League Playoffs Finals (Tier 3 Doubles) |
|||
| Thu 3/18/2027 | 2027 U.S. Squash Doubles Championships (Buffalo, New York) US Challenger Series #5 (Specter Center) |
League Playoffs Finals (W4.0 & W3.0 Singles, Tier 1 Doubles) |
|||
| Fri 3/19/2027 | PSRA Skill Levels Tournament Entry Deadline For Draws with 3-4 Entries |
U.S. Junior Divisional Squash Championships (Specter Center) |
|||
| Sat 3/20/2027 | |||||
| Sun 3/21/2027 | PSRA Skill Level Tournament Quarter-Finals Completion Semi Finals Start |
||||
| Mon 3/22/2027 | Spring Break | ||||
| Tue 3/23/2027 | Spring Break | ||||
| Wed 3/24/2027 | Spring Break | ||||
| Thu 3/25/2027 | Spring Break | ||||
| Fri 3/26/2027 | Spring Break |
||||
| Sat 3/27/2027 | Spring Break | ||||
| Sun 3/28/2027 | Easter Sunday | Spring Break | |||
| Mon 3/29/2027 | Spring Break | ||||
| Tue 3/30/2027 | Spring Break | ||||
| Wed 3/31/2027 | Spring Break | ||||
| Thu 4/1/2027 | Spring Break | ||||
| Fri 4/2/2027 | Spring Break | ||||
| Sat 4/3/2027 | 2027 Mercersburg Academy Junior Silver (Mercersburg) |
||||
| Sun 4/4/2027 | |||||
| Mon 4/5/2027 | GCC - Club Champs - Start (Germantown) |
||||
| Tue 4/6/2027 | |||||
| Wed 4/7/2027 | |||||
| Thu 4/8/2027 | |||||
| Fri 4/9/2027 | GCC Spring Calcutta (Fri-Sun) (Germantown) Heritage Cup/Squash Season Ending Dinner (Closed) (Sat) (Wilmington CC) |
||||
| Sat 4/10/2027 | 2027 Squash@Baldwin Spring Junior Bronze (Bryn Mawr) |
||||
| Sun 4/11/2027 | PSRA Skill Level Tournament Semi-Finals Completion |
||||
| Mon 4/12/2027 | |||||
| Tue 4/13/2027 | PSRA Skill Levels Singles Finals Night and Awards (TBD) |
||||
| Wed 4/14/2027 | PSRA Skill Levels Doubles Finals Night and Awards (TBD) |
||||
| Thu 4/15/2027 | |||||
| Fri 4/16/2027 | |||||
| Sat 4/17/2027 | |||||
| Sun 4/18/2027 | |||||
| Mon 4/19/2027 | |||||
| Tue 4/20/2027 | |||||
| Wed 4/21/2027 | Passover Eve | ||||
| Thu 4/22/2027 | Passover Day 1 | ||||
| Fri 4/23/2027 |
|
SqSm BLBB BestShotBall | |||
| Sat 4/24/2027 | 2027 University Of Penn Junior Silver (Philadelphia) |
||||
| Sun 4/25/2027 | |||||
| Mon 4/26/2027 | |||||
| Tue 4/27/2027 | |||||
| Wed 4/28/2027 | Passover Day 7 | ||||
| Thu 4/29/2027 | |||||
| Fri 4/30/2027 | 2027 U.S Masters Squash Championships - Men's & 2027 U.S. Masters Squash Championships - Women's (Specter Center) |
||||
| Sat 5/1/2027 | |||||
| Sun 5/2/2027 | |||||
| Mon 5/3/2027 | |||||
| Tue 5/4/2027 | |||||
| Wed 5/5/2027 | |||||
| Thu 5/6/2027 | GCC Club Champs Finals Night (Germantown) |
||||
| Fri 5/7/2027 | |||||
| Sat 5/8/2027 | |||||
| Sun 5/9/2027 | Mother's Day | ||||
| Mon 5/10/2027 | |||||
| Tue 5/11/2027 | |||||
| Wed 5/12/2027 | |||||
| Thu 5/13/2027 | |||||
| Fri 5/14/2027 | |||||
| Sat 5/15/2027 | |||||
| Sun 5/16/2027 | |||||
| Mon 5/17/2027 | |||||
| Tue 5/18/2027 | |||||
| Wed 5/19/2027 | |||||
| Thu 5/20/2027 | |||||
| Fri 5/21/2027 | 2027 Episcopal Academy Junior Gold (Newtown Square) |
||||
| Sat 5/22/2027 | |||||
| Sun 5/23/2027 | |||||
| Mon 5/24/2027 | |||||
| Tue 5/25/2027 | |||||
| Wed 5/26/2027 | |||||
| Thu 5/27/2027 | |||||
| Fri 5/28/2027 | |||||
| Sat 5/29/2027 | 2027 AIS/PCC Spring Junior Silver (Bryn Mawr) |
||||
| Sun 5/30/2027 | |||||
| Mon 5/31/2027 | Memorial Day | ||||
| Tue 6/1/2027 | GCC Singles Equalizer Start (Germantown) |
||||
| Wed 6/2/2027 | |||||
| Thu 6/3/2027 | |||||
| Fri 6/4/2027 | |||||
| Sat 6/5/2027 | |||||
| Sun 6/6/2027 | |||||
| Mon 6/7/2027 | |||||
| Tue 6/8/2027 | |||||
| Wed 6/9/2027 | |||||
| Thu 6/10/2027 | |||||
| Fri 6/11/2027 | |||||
| Sat 6/12/2027 | |||||
| Sun 6/13/2027 | |||||
| Mon 6/14/2027 | Flag Day | ||||
| Tue 6/15/2027 | |||||
| Wed 6/16/2027 | |||||
| Thu 6/17/2027 | |||||
| Fri 6/18/2027 | |||||
| Sat 6/19/2027 | Juneteenth | ||||
| Sun 6/20/2027 | Father's Day | ||||
| Mon 6/21/2027 | |||||
| Tue 6/22/2027 | |||||
| Wed 6/23/2027 | |||||
| Thu 6/24/2027 | |||||
| Fri 6/25/2027 | |||||
| Sat 6/26/2027 | |||||
| Sun 6/27/2027 | |||||
| Mon 6/28/2027 | |||||
| Tue 6/29/2027 | |||||
| Wed 6/30/2027 | |||||
| Thu 7/1/2027 | |||||
| Fri 7/2/2027 | |||||
| Sat 7/3/2027 | |||||
| Sun 7/4/2027 | Independence Day | ||||
| Mon 7/5/2027 | |||||
| Tue 7/6/2027 | |||||
| Wed 7/7/2027 | |||||
| Thu 7/8/2027 | |||||
| Fri 7/9/2027 | |||||
| Sat 7/10/2027 | |||||
| Sun 7/11/2027 | |||||
| Mon 7/12/2027 | |||||
| Tue 7/13/2027 | |||||
| Wed 7/14/2027 | |||||
| Thu 7/15/2027 | GCC Singles Equalizer Finish | ||||
| Fri 7/16/2027 | |||||
| Sat 7/17/2027 | |||||
| Sun 7/18/2027 | |||||
| Mon 7/19/2027 | |||||
| Tue 7/20/2027 | |||||
| Wed 7/21/2027 | |||||
| Thu 7/22/2027 | |||||
| Fri 7/23/2027 | |||||
| Sat 7/24/2027 | |||||
| Sun 7/25/2027 | |||||
| Mon 7/26/2027 | |||||
| Tue 7/27/2027 | |||||
| Wed 7/28/2027 | |||||
| Thu 7/29/2027 | |||||
| Fri 7/30/2027 | |||||
| Sat 7/31/2027 | |||||
| Sun 8/1/2027 | |||||
| Mon 8/2/2027 | |||||
| Tue 8/3/2027 | |||||
| Wed 8/4/2027 | |||||
| Thu 8/5/2027 | |||||
| Fri 8/6/2027 | |||||
| Sat 8/7/2027 | |||||
| Sun 8/8/2027 | |||||
| Mon 8/9/2027 | |||||
| Tue 8/10/2027 | |||||
| Wed 8/11/2027 | |||||
| Thu 8/12/2027 | |||||
| Fri 8/13/2027 | |||||
| Sat 8/14/2027 | |||||
| Sun 8/15/2027 | |||||
| Mon 8/16/2027 | |||||
| Tue 8/17/2027 | |||||
| Wed 8/18/2027 | |||||
| Thu 8/19/2027 | |||||
| Fri 8/20/2027 | US Squash High Performance Coaching Certification Course (Specter Center) |
||||
| Sat 8/21/2027 | |||||
| Sun 8/22/2027 | |||||
| Mon 8/23/2027 | |||||
| Tue 8/24/2027 | |||||
| Wed 8/25/2027 | |||||
| Thu 8/26/2027 | |||||
| Fri 8/27/2027 | |
||||
| Sat 8/28/2027 | |||||
| Sun 8/29/2027 |