
| National Events | PSRA Events | Local Events | Club Events | Juniors | |
| Fri 8/29/2025 | 2025 Arlen Specter Center Junior Silver |
||||
| Sat 8/30/2025 | |||||
| Sun 8/31/2025 | |||||
| Mon 9/1/2025 | Labor Day | ||||
| Tue 9/2/2025 | |||||
| Wed 9/3/2025 | Singles Ratings Date for Fall League |
||||
| Thu 9/4/2025 | |||||
| Fri 9/5/2025 | Level 1 US Squash Coaching Course | ||||
| Sat 9/6/2025 | |||||
| Sun 9/7/2025 | |||||
| Mon 9/8/2025 | |||||
| Tue 9/9/2025 | PSRA Annual Meeting (Cynwyd) (6:00pm - 8:00pm) |
||||
| Wed 9/10/2025 | SquashSmarts Squash Night @ The Phillies | ||||
| Thu 9/11/2025 | |||||
| Fri 9/12/2025 | Philadelphia Open (Germantown CC) |
||||
| Sat 9/13/2025 | Women Squash Week Event: PSRA Round Robin (Germantown, 4:00) |
||||
| Sun 9/14/2025 | |||||
| Mon 9/15/2025 | Women's Squash Week | Fall League Teams Due | |||
| Tue 9/16/2025 | Women Squash Week Event: Squash Recovery Flow Yoga (Specter Center, 6:30) Women Squash Week Event: Round Robin Social (Ballers, 6:00) |
||||
| Wed 9/17/2025 | Women Squash Week Event: Queen of the Court (Merion, 6:30) Women Squash Week Event: Ladies Squash Night (Wilmington CC, 5:30) Women Squash Week Event: Clinics & Round Robin (RCOP, 6:00) |
||||
| Thu 9/18/2025 | Fall League Schedules Posted | Women Squash Week Event: Round Robin (Philly Cricket, 6:30) Women Squash Week Event: Hit & Sip (Specter Center, 7:15) |
|||
| Fri 9/19/2025 | Women Squash Week Event: Round Robin (Berwyn, 5:30) Women Squash Week Event: Match Play Clinic (Shipley Squash Academy, 3:30) |
||||
| Sat 9/20/2025 | 2025 AIS/PCC Fall Junior Silver (AIS/PCC) Squash@Baldwin Fall Junior Bronze (Baldwin) |
||||
| Sun 9/21/2025 | Women Squash Week Event: Round-Robin Play (The Sporting Club at The Bellevue, 12:00) |
||||
| Mon 9/22/2025 | Rosh Hashana Eve |
||||
| Tue 9/23/2025 | Rosh Hashana | ||||
| Wed 9/24/2025 | League Week 1 (Open, 5.0 Singles, Tier 3 Doubles) |
||||
| Thu 9/25/2025 | League Week 1 (4.5, W4.0, W3.0 Singles, Tiers 1, 4 Doubles) |
||||
| Fri 9/26/2025 | PSRA Age Group Tournament Entry Deadline For Draws with 16-32 Entries |
||||
| Sat 9/27/2025 | PSRA Age Group Tournament Start Round of 32 |
Germantown Season Opener RR (Germantown) |
|||
| Sun 9/28/2025 | |||||
| Mon 9/29/2025 | League Week 1 (3.0, 3.5 Singles, Tier 1/2 Mixed Doubles) |
||||
| Tue 9/30/2025 | League Week 1 (4.0 Singles, Tier 2, Women's Doubles) |
||||
| Wed 10/1/2025 | Yom Kippur Eve | ||||
| Thu 10/2/2025 | Yom Kippur | ||||
| Fri 10/3/2025 |
|
PSRA Age Group Tournament Entry Deadline For Draws with 8-16 Entries |
Oktoberfest Singles Tournament (Gwynedd) |
||
| Sat 10/4/2025 | PSRA Age Group Tournament Round of 32 Deadline Start Round of 16 |
||||
| Sun 10/5/2025 | |||||
| Mon 10/6/2025 | League Week 2 (3.0, 3.5 Singles, Tier 1/2 Mixed Doubles) |
||||
| Tue 10/7/2025 | League Week 2 (4.0 Singles, Tier 2, Women's Doubles) |
||||
| Wed 10/8/2025 | League Week 2 (Open, 5.0 Singles, Tier 3 Doubles) |
||||
| Thu 10/9/2025 | League Week 2 (4.5, W4.0, W3.0 Singles, Tiers 1, 4 Doubles) |
||||
| Fri 10/10/2025 | |||||
| Sat 10/11/2025 | 2025 The Shipley School Junior Silver (Shipley) West Coast - JCT #2 (Fremont, California) (Sat - Mon) |
||||
| Sun 10/12/2025 | |||||
| Mon 10/13/2025 | Columbus Day | League Week 3 (3.0, 3.5 Singles, Tier 1/2 Mixed Doubles) |
|||
| Tue 10/14/2025 | League Week 3 (4.0 Singles, Tier 2, Women's Doubles) |
||||
| Wed 10/15/2025 | League Week 3 (Open, 5.0 Singles, Tier 3 Doubles) |
Germantown Singles Exhibition (Germantown) |
|||
| Thu 10/16/2025 | League Week 3 (4.5, W4.0, W3.0 Singles, Tiers 1, 4 Doubles) |
||||
| Fri 10/17/2025 | PSRA Age Group Tournament Entry Deadline For Draws 4 - 8 Entries |
Fall Calcutta (Germantown) Doubles Squash Handicap Tournament (RCOP) |
2025 University of Pennsylvania Junior Gold (Penn) 2025 First State Squash Fall Junior Bronze (First State Squash) (Saturday) |
||
| Sat 10/18/2025 | PSRA Age Group Tournament Round of 16 Deadline Start Quarter-Finals |
||||
| Sun 10/19/2025 | US Open (Arlen Specter US Squash Center) 2025 US Squash Skill Level Championships |
US Open Round of 32 | |||
| Mon 10/20/2025 | League Week 4 (3.0, 3.5 Singles, Tier 1/2 Mixed Doubles) |
US Open Round of 16 Day 1 | SqSm VIP Night @ The U.S. Open | ||
| Tue 10/21/2025 | League Week 4 (4.0 Singles, Tier 2, Women's Doubles) |
US Open Round of 16 Day 2 | |||
| Wed 10/22/2025 | League Week 4 (Open, 5.0 Singles, Tier 3 Doubles) |
US Open Quarter-Finals Day 1 |
RCOP USOpen Squash Night | ||
| Thu 10/23/2025 | League Week 4 (4.5, W4.0, W3.0 Singles, Tiers 1, 4 Doubles) |
US Open Quarter-Finals Day 2 | |||
| Fri 10/24/2025 | US Open Semi-Finals | ||||
| Sat 10/25/2025 | US Open Finals | Cricket Cup (Merion, Philly Cricket, Germantown) |
|||
| Sun 10/26/2025 | |||||
| Mon 10/27/2025 | League Week 5 (3.0, 3.5 Singles, Tier 1/2 Mixed Doubles) |
||||
| Tue 10/28/2025 | League Week 5 (4.0 Singles, Tier 2, Women's Doubles) |
||||
| Wed 10/29/2025 | League Week 5 (Open, 5.0 Singles, Tier 3 Doubles) |
||||
| Thu 10/30/2025 | League Week 5 (4.5, W4.0, W3.0 Singles, Tiers 1, 4 Doubles) |
||||
| Fri 10/31/2025 | PSRA Age Group Tournament Entry Deadline For Draws 3 - 4 Entries |
Halloween Mixed Doubles (Gwynedd) |
|||
| Sat 11/1/2025 | PSRA Age Group Tournament |
2025 Philadelphia Cricket Club Junior Silver (Philly Cricket) |
|||
| Sun 11/2/2025 | |||||
| Mon 11/3/2025 | League Week 6 (3.0, 3.5 Singles, Tier 1/2 Mixed Doubles) |
||||
| Tue 11/4/2025 | Election Day | League Week 6 (4.0 Singles, Tier 2, Women's Doubles) |
|||
| Wed 11/5/2025 | League Week 6 (Open, 5.0 Singles, Tier 3 Doubles) |
||||
| Thu 11/6/2025 | League Week 6 (4.5, W4.0, W3.0 Singles, Tiers 1, 4 Doubles) |
||||
| Fri 11/7/2025 | 2025 U.S. Women's Team Squash Championships - Howe Cup (Seattle, WA) |
Merion Member-Guest | |||
| Sat 11/8/2025 | Mid Atlantic - JCT #3 (Springfield, Va) | ||||
| Sun 11/9/2025 | |||||
| Mon 11/10/2025 | League Week 7 (3.0, 3.5 Singles, Tier 1/2 Mixed Doubles) |
||||
| Tue 11/11/2025 | Veteran's Day | League Week 7 (4.0 Singles, Tier 2, Women's Doubles) |
|||
| Wed 11/12/2025 | League Week 7 (Open, 5.0 Singles, Tier 3 Doubles) |
||||
| Thu 11/13/2025 | League Week 7 (4.5, W4.0, W3.0 Singles, Tiers 1, 4 Doubles) |
||||
| Fri 11/14/2025 | PSRA Age Group Tournament Semi-Final Deadline |
||||
| Sat 11/15/2025 | PSRA Age Group Tournament |
||||
| Sun 11/16/2025 | PSRA Age Group Tournament Singles Finals |
||||
| Mon 11/17/2025 | League Week 8 (3.0, 3.5 Singles, Tier 1/2 Mixed Doubles) |
||||
| Tue 11/18/2025 | League Week 8 (4.0 Singles, Tier 2, Women's Doubles) |
||||
| Wed 11/19/2025 | League Week 8 (Open, 5.0 Singles, Tier 3 Doubles) |
||||
| Thu 11/20/2025 | League Week 8 (4.5, W4.0, W3.0 Singles, Tiers 1, 4 Doubles) |
||||
| Fri 11/21/2025 | Jimmy Dunn (Racquet Club) |
Germantown Women's Member-Guest (Germantown) |
|||
| Sat 11/22/2025 | |||||
| Sun 11/23/2025 | |||||
| Mon 11/24/2025 | |||||
| Tue 11/25/2025 | |||||
| Wed 11/26/2025 | |||||
| Thu 11/27/2025 | Thanksgiving | ||||
| Fri 11/28/2025 | Johnny Johnson Turkey Shoot (Gwynedd) Turkey Burner Round Robin (Germantown) |
||||
| Sat 11/29/2025 | |||||
| Sun 11/30/2025 | |||||
| Mon 12/1/2025 | League Week 9 (3.0 Singles, Tier 1/2 Mixed Doubles) Playoffs Semi-Finals (3.5 Singles) |
||||
| Tue 12/2/2025 | League Week 9 (Women's A/B Doubles, Women's B/C Doubles) Playoffs Semi-Finals (4.0 Singles, Tier 2 Doubles) |
||||
| Wed 12/3/2025 | Playoffs Semi-Finals (Open, 5.0 Singles, Tier 3 Doubles) |
||||
| Thu 12/4/2025 | Leage Week 9 (W4.0, W3.0 Singles) Playoffs Semi-Finals (4.5 Singles, Tiers 1, 4 Doubles) |
||||
| Fri 12/5/2025 | |||||
| Sat 12/6/2025 | 2025 First State Squash Junior Silver (First State Squash) |
||||
| Sun 12/7/2025 | |||||
| Mon 12/8/2025 | Playoffs Finals (3.0, 3.5 Singles, Tier 1/2 Mixed Doubles) |
||||
| Tue 12/9/2025 | Playoffs Finals (4.0 Singles, Tier 2, Women's Doubles) |
||||
| Wed 12/10/2025 | Playoffs Finals (Open, 5.0 Singles, Tier 3 Doubles) |
||||
| Thu 12/11/2025 | Playoffs Finals (4.5, W4.0, W3.0 Singles, Tiers 1, 4 Doubles) |
2025 Diamond State Professional Doubles Championship (Wilmington CC) |
|||
| Fri 12/12/2025 | |||||
| Sat 12/13/2025 | |||||
| Sun 12/14/2025 | |||||
| Mon 12/15/2025 | Hanukkah Day 1 | ||||
| Tue 12/16/2025 | |||||
| Wed 12/17/2025 | |||||
| Thu 12/18/2025 | |||||
| Fri 12/19/2025 | |||||
| Sat 12/20/2025 | 2025 U.S. Junior Open Squash Championships (Philadelphia) |
||||
| Sun 12/21/2025 | |||||
| Mon 12/22/2025 | Hanukkah Day 8 | ||||
| Tue 12/23/2025 | |||||
| Wed 12/24/2025 | Christmas Eve | Singles Ratings Date for Winter 2026 Singles League | |||
| Thu 12/25/2025 | Christmas Day | ||||
| Fri 12/26/2025 | |||||
| Sat 12/27/2025 |
|
||||
| Sun 12/28/2025 | |||||
| Mon 12/29/2025 | |||||
| Tue 12/30/2025 | |||||
| Wed 12/31/2025 | New Year's Eve | Rosters Due for Winter 2025 League Season | |||
| Thu 1/1/2026 | New Year's Day | Hair o' the Dog New Year's Tournament (Gwynedd) |
|||
| Fri 1/2/2026 | |||||
| Sat 1/3/2026 | |||||
| Sun 1/4/2026 | |||||
| Mon 1/5/2026 | Winter League Schedules to be Posted | ||||
| Tue 1/6/2026 | |||||
| Wed 1/7/2026 | |||||
| Thu 1/8/2026 | |||||
| Fri 1/9/2026 | Level 1 US Squash Coaching Course | William White Squash Weekend (Merion Cricket Club) |
|||
| Sat 1/10/2026 | |||||
| Sun 1/11/2026 | |||||
| Mon 1/12/2026 | League Week 1 (3.0 & 3.5 Singles) |
||||
| Tue 1/13/2026 | League Week 1 (4.0 Singles, Tier 2 & Women's Doubles) |
||||
| Wed 1/14/2026 | League Week 1 (Open Singles, 5.0 Singles, Tier 3 Doubles) Singles Ratings Date for Skill Levels Tournament |
||||
| Thu 1/15/2026 | League Week 1 (4.5, W4.0, W3.0 Singles, Tier 1 & Tier 4 Doubles) |
||||
| Fri 1/16/2026 | RCOP Shootout Doubles & Singles | ||||
| Sat 1/17/2026 | 2026 SquashSmarts Junior Silver (Lenfest Center) Arlen Specter Philadelphia JCT #4 (Specter Center) |
||||
| Sun 1/18/2026 | Women's Boot Camp |
||||
| Mon 1/19/2026 | Martin Luther King Jr. Day | League Week 2 (3.0 & 3.5 Singles) |
|||
| Tue 1/20/2026 | League Week 2 (4.0 Singles, Tier 2 & Women's Doubles) |
||||
| Wed 1/21/2026 | League Week 2 (Open Singles, 5.0 Singles, Tier 3 Doubles) |
||||
| Thu 1/22/2026 | League Week 2 (4.5, W4.0, W3.0 Singles, Tier 1 & Tier 4 Doubles) |
||||
| Fri 1/23/2026 | PSRA Skill Levels Tournament Entry Deadline For Draws > 32 Entries |
2026 Episcopal Academy Junior Gold (Episcopal Academy) |
|||
| Sat 1/24/2026 | |||||
| Sun 1/25/2026 | PSRA Skill Level Tournament Starts For Draws with 32+ Entries |
||||
| Mon 1/26/2026 | League Week 3 (3.0 & 3.5 Singles) |
||||
| Tue 1/27/2026 | League Week 3 (4.0 Singles, Tier 2 & Women's Doubles) |
||||
| Wed 1/28/2026 | League Week 3 (Open Singles, 5.0 Singles, Tier 3 Doubles) |
||||
| Thu 1/29/2026 | League Week 3 (4.5, W4.0, W3.0 Singles, Tier 1 & Tier 4 Doubles) |
||||
| Fri 1/30/2026 | Merion Mixed (Merion) Philly Boast Tournament - Sign Up - (RCOP) |
2026 U.S. Middle School Team Squash Championships (Specter Center) |
|||
| Sat 1/31/2026 | |||||
| Sun 2/1/2026 | |||||
| Mon 2/2/2026 | League Week 4 (3.0 & 3.5 Singles) |
||||
| Tue 2/3/2026 | League Week 4 (4.0 Singles, Tier 2 & Women's Doubles) |
||||
| Wed 2/4/2026 | League Week 4 (Open Singles, 5.0 Singles, Tier 3 Doubles) |
||||
| Thu 2/5/2026 | League Week 4 (4.5, W4.0, W3.0 Singles, Tier 1 & Tier 4 Doubles) |
||||
| Fri 2/6/2026 | PSRA Skill Levels Tournament Entry Deadline For Draws 16 -32 Entries |
Singles Shoot Out |
SqSm hosts Urban Team Nationals | ||
| Sat 2/7/2026 | |||||
| Sun 2/8/2026 | PSRA Skill Level Tournament Round of 64 Completion Round of 32 Start |
||||
| Mon 2/9/2026 | League Week 5 (3.0 & 3.5 Singles) |
||||
| Tue 2/10/2026 | League Week 5 (4.0 Singles, Tier 2 & Women's Doubles) |
||||
| Wed 2/11/2026 | League Week 5 (Open Singles, 5.0 Singles, Tier 3 Doubles) |
||||
| Thu 2/12/2026 | League Week 5 |
||||
| Fri 2/13/2026 |
|
||||
| Sat 2/14/2026 | Valentine's Day | Texas JCT #5 (Houston, Texas) |
|||
| Sun 2/15/2026 | |||||
| Mon 2/16/2026 | Presidents' Day | League Week 6 (3.0 & 3.5 Singles) |
|||
| Tue 2/17/2026 | League Week 6 (4.0 Singles, Tier 2 & Women's Doubles) |
||||
| Wed 2/18/2026 | League Week 6 (Open Singles, 5.0 Singles, Tier 3 Doubles) |
||||
| Thu 2/19/2026 | League Week 6 (4.5, W4.0, W3.0 Singles, Tier 1 & Tier 4 Doubles) |
||||
| Fri 2/20/2026 | PSRA Skill Levels Tournament Entry Deadline For Draws 8-16 Entries |
Tompkins Cup - Men's Professional Doubles (RCOP) |
2026 U.S. High School Team Championships (Specter Center) |
||
| Sat 2/21/2026 | |||||
| Sun 2/22/2026 | PSRA Skill Level Tournament Round of 32 Completion Round of 16 Start |
||||
| Mon 2/23/2026 | League Week 7 (3.0 & 3.5 Singles) |
||||
| Tue 2/24/2026 | League Week 7 (4.0 Singles, Tier 2 & Women's Doubles) |
||||
| Wed 2/25/2026 | League Week 7 (Open Singles, 5.0 Singles, Tier 3 Doubles) |
||||
| Thu 2/26/2026 | League Week 7 (4.5, W4.0, W3.0 Singles, Tier 1 & Tier 4 Doubles) |
||||
| Fri 2/27/2026 | 2026 U.S. Squash Doubles Championships (Rye, NY) |
||||
| Sat 2/28/2026 | 2026 Berwyn Junior Silver (Berwyn) |
||||
| Sun 3/1/2026 | |||||
| Mon 3/2/2026 | League Week 8 (3.0 & 3.5 Singles) |
||||
| Tue 3/3/2026 | League Week 8 (4.0 Singles, Tier 2 & Women's Doubles) |
||||
| Wed 3/4/2026 | League Week 8 (Open Singles, 5.0 Singles, Tier 3 Doubles) |
||||
| Thu 3/5/2026 | League Week 8 (4.5, W4.0, W3.0 Singles, Tier 1 & Tier 4 Doubles) |
||||
| Fri 3/6/2026 | PSRA Skill Levels Tournament Entry Deadline For Draws with 4-8 Entries |
Germantown Pro Invitational Doubles (Germantown) |
Germantown Member-Guest (Germantown) |
||
| Sat 3/7/2026 | |||||
| Sun 3/8/2026 | Daylight Saving Time starts | PSRA Skill Level Tournament Round of 16 Completion Quarter Finals Start |
|||
| Mon 3/9/2026 | League Playoffs Semi-Finals (3.0 & 3.5 Singles) |
||||
| Tue 3/10/2026 | League Playoffs Semi-Finals (4.0 Singles, Tier 2 & Women's Doubles) |
||||
| Wed 3/11/2026 | League Playoffs Semi-Finals (Open Singles, 5.0 Singles, Tier 3 Doubles) |
||||
| Thu 3/12/2026 |
|
League Playoffs Semi-Finals (4.5, W4.0, W3.0 Singles, Tier 1 & Tier 4 Doubles) |
|||
| Fri 3/13/2026 | 2026 U.S. Junior Squash Championships (Specter Center) |
||||
| Sat 3/14/2026 | Saint Patrick's Day Singles (Gwynedd) |
||||
| Sun 3/15/2026 | |||||
| Mon 3/16/2026 | League Playoffs Finals (3.0 & 3.5 Singles) |
||||
| Tue 3/17/2026 | St. Patrick's Day | League Playoffs Finals (4.0 Singles, Tier 2 & Women's Doubles) |
|||
| Wed 3/18/2026 | League Playoffs Finals (Open Singles, 5.0 Singles, Tier 3 Doubles) |
||||
| Thu 3/19/2026 | League Playoffs Finals (4.5, W4.0, W3.0 Singles, Tier 1 & Tier 4 Doubles) |
||||
| Fri 3/20/2026 | PSRA Skill Levels Tournament Entry Deadline For Draws with 3-4 Entries |
2026 U.S. Junior Silver & Bronze Squash Championships (Specter Center) |
|||
| Sat 3/21/2026 | |||||
| Sun 3/22/2026 | PSRA Skill Level Tournament Quarter-Finals Completion Semi Finals Start |
||||
| Mon 3/23/2026 | Spring Break | ||||
| Tue 3/24/2026 | Spring Break | ||||
| Wed 3/25/2026 | Spring Break | ||||
| Thu 3/26/2026 | Spring Break | ||||
| Fri 3/27/2026 | 2026 U.S. Mixed Squash Doubles Championships (Boston) |
Spring Break 2026 Arlen Specter Center Junior Gold (Specter Center) |
|||
| Sat 3/28/2026 | |||||
| Sun 3/29/2026 | |||||
| Mon 3/30/2026 | Spring Break | ||||
| Tue 3/31/2026 | Spring Break | ||||
| Wed 4/1/2026 | Passover Eve | Spring Break | |||
| Thu 4/2/2026 | Passover Day 1 | Spring Break | |||
| Fri 4/3/2026 | |||||
| Sat 4/4/2026 | |||||
| Sun 4/5/2026 | Easter Sunday | PSRA Skill Level Tournament Semi-Finals Completion |
|||
| Mon 4/6/2026 | |||||
| Tue 4/7/2026 | PSRA Skill Levels Singles Finals Night and Awards (Cynwyd) |
||||
| Wed 4/8/2026 | Passover Day 7 | PSRA Skill Levels Doubles Finals Night and Awards (Cynwyd) |
|||
| Thu 4/9/2026 | |||||
| Fri 4/10/2026 | Spring Calcutta? (Germantown) |
2026 U.S. Junior Squash Doubles Championship (Wilmington) |
|||
| Sat 4/11/2026 | |||||
| Sun 4/12/2026 | |||||
| Mon 4/13/2026 | |||||
| Tue 4/14/2026 | |||||
| Wed 4/15/2026 | |||||
| Thu 4/16/2026 | |||||
| Fri 4/17/2026 | |||||
| Sat 4/18/2026 | 2026 University Of Penn Junior Silver (Penn) |
||||
| Sun 4/19/2026 | |||||
| Mon 4/20/2026 | |||||
| Tue 4/21/2026 | |||||
| Wed 4/22/2026 | |||||
| Thu 4/23/2026 | |||||
| Fri 4/24/2026 | 2026 U.S. Parent-Child Squash Doubles Championships |
SqSm BLBB BestShotBall | |||
| Sat 4/25/2026 | |||||
| Sun 4/26/2026 | |||||
| Mon 4/27/2026 | |||||
| Tue 4/28/2026 | |||||
| Wed 4/29/2026 | |||||
| Thu 4/30/2026 | |||||
| Fri 5/1/2026 | Gwynedd Member-Guest (Gwynedd) |
||||
| Sat 5/2/2026 | |||||
| Sun 5/3/2026 | |||||
| Mon 5/4/2026 | |||||
| Tue 5/5/2026 | |||||
| Wed 5/6/2026 | Club Champs Finals Night (Germantown) |
||||
| Thu 5/7/2026 | |||||
| Fri 5/8/2026 | |||||
| Sat 5/9/2026 | |||||
| Sun 5/10/2026 | Mother's Day | ||||
| Mon 5/11/2026 | |||||
| Tue 5/12/2026 | |||||
| Wed 5/13/2026 | |||||
| Thu 5/14/2026 | |||||
| Fri 5/15/2026 | Level 2 US Squash Coaching Course | Squash/Padel Doubles Event (Germantown) |
|||
| Sat 5/16/2026 | 2026 Arlen Specter Center Junior Silver (Specter Center) |
||||
| Sun 5/17/2026 | |||||
| Mon 5/18/2026 | |||||
| Tue 5/19/2026 | |||||
| Wed 5/20/2026 | |||||
| Thu 5/21/2026 | |||||
| Fri 5/22/2026 | |||||
| Sat 5/23/2026 | |||||
| Sun 5/24/2026 | |||||
| Mon 5/25/2026 | Memorial Day | ||||
| Tue 5/26/2026 | |||||
| Wed 5/27/2026 | |||||
| Thu 5/28/2026 | |||||
| Fri 5/29/2026 | |||||
| Sat 5/30/2026 | |||||
| Sun 5/31/2026 | |||||
| Mon 6/1/2026 | |||||
| Tue 6/2/2026 | |||||
| Wed 6/3/2026 | |||||
| Thu 6/4/2026 | |||||
| Fri 6/5/2026 | |||||
| Sat 6/6/2026 | |||||
| Sun 6/7/2026 | |||||
| Mon 6/8/2026 | |||||
| Tue 6/9/2026 | |||||
| Wed 6/10/2026 | |||||
| Thu 6/11/2026 | |||||
| Fri 6/12/2026 | |||||
| Sat 6/13/2026 | |||||
| Sun 6/14/2026 | Flag Day | ||||
| Mon 6/15/2026 | |||||
| Tue 6/16/2026 | |||||
| Wed 6/17/2026 | |||||
| Thu 6/18/2026 | |||||
| Fri 6/19/2026 | Juneteenth | ||||
| Sat 6/20/2026 | |||||
| Sun 6/21/2026 | Father's Day | ||||
| Mon 6/22/2026 | |||||
| Tue 6/23/2026 | |||||
| Wed 6/24/2026 | |||||
| Thu 6/25/2026 | |||||
| Fri 6/26/2026 | |||||
| Sat 6/27/2026 | |||||
| Sun 6/28/2026 | |||||
| Mon 6/29/2026 | |||||
| Tue 6/30/2026 | |||||
| Wed 7/1/2026 | |||||
| Thu 7/2/2026 | |||||
| Fri 7/3/2026 | |||||
| Sat 7/4/2026 | Independence Day | ||||
| Sun 7/5/2026 | |||||
| Mon 7/6/2026 | |||||
| Tue 7/7/2026 | |||||
| Wed 7/8/2026 | |||||
| Thu 7/9/2026 | |||||
| Fri 7/10/2026 | |||||
| Sat 7/11/2026 | |||||
| Sun 7/12/2026 | |||||
| Mon 7/13/2026 | |||||
| Tue 7/14/2026 | |||||
| Wed 7/15/2026 | |||||
| Thu 7/16/2026 | |||||
| Fri 7/17/2026 | |||||
| Sat 7/18/2026 | |||||
| Sun 7/19/2026 | |||||
| Mon 7/20/2026 | |||||
| Tue 7/21/2026 | |||||
| Wed 7/22/2026 | |||||
| Thu 7/23/2026 | |||||
| Fri 7/24/2026 | |||||
| Sat 7/25/2026 | |||||
| Sun 7/26/2026 | |||||
| Mon 7/27/2026 | |||||
| Tue 7/28/2026 | |||||
| Wed 7/29/2026 | |||||
| Thu 7/30/2026 | |||||
| Fri 7/31/2026 | |||||
| Sat 8/1/2026 | |||||
| Sun 8/2/2026 | |||||
| Mon 8/3/2026 | |||||
| Tue 8/4/2026 | |||||
| Wed 8/5/2026 | |||||
| Thu 8/6/2026 | |||||
| Fri 8/7/2026 | |||||
| Sat 8/8/2026 | |||||
| Sun 8/9/2026 | |||||
| Mon 8/10/2026 | |||||
| Tue 8/11/2026 | |||||
| Wed 8/12/2026 | |||||
| Thu 8/13/2026 | |||||
| Fri 8/14/2026 | |||||
| Sat 8/15/2026 | |||||
| Sun 8/16/2026 | |||||
| Mon 8/17/2026 | |||||
| Tue 8/18/2026 | |||||
| Wed 8/19/2026 | |||||
| Thu 8/20/2026 | |||||
| Fri 8/21/2026 | Level 3 US Squash Coaching Course | ||||
| Sat 8/22/2026 | |||||
| Sun 8/23/2026 | |||||
| Mon 8/24/2026 | |||||
| Tue 8/25/2026 | |||||
| Wed 8/26/2026 | |||||
| Thu 8/27/2026 | |||||
| Fri 8/28/2026 | |
||||
| Sat 8/29/2026 | |||||
| Sun 8/30/2026 | |||||
| Mon 8/31/2026 | |||||
| Tue 9/1/2026 | |||||
| Wed 9/2/2026 | |||||
| Thu 9/3/2026 | |||||
| Fri 9/4/2026 | |||||
| Sat 9/5/2026 | |||||
| Sun 9/6/2026 | |||||
| Mon 9/7/2026 | Labor Day |